Mustilia sphingiformis
(Moore, 1879)
Anmerkung:
Die Gattung Mustilia wird teilweise in die Familie der Endromidae gestellt, wir folgen der Taxaonomie nach http://www.boldsystems.org und behandeln sie als Vertreter der Bombycidae.
Erstbeschreibung
Mustilia sphingiformis, Moore 1879; Description of new Genera and Species of Asiatic Lepidoptera Heterocera,
Proceedings of the general meetings for scientific business of the Zoological Society of London (1879)
Typenfundort: Masuri, N.-W.-Himalaya
Verbreitung
Nördliches Indien, über Bhutan, Myanmar/Burma, China bis Vietnam
Beste Raupenfutterpflanzen
Ligustrum ovalifolium
Weitere Raupenfutterpflanzen
In der Literatur werden weiterhin Fraxinus, Hibiscus, Morus und Ficus genannt.
Besonderheiten
./.
Zuchtbericht
./.
Schutzstatus
kein Schutz bekannt
Interessante ACTIAS-Diskussionen zur Art
./.
Falter | ||
Weibchen, 07.09.2017, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | Männchen, 07.09.2017, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | Männchen, 07.09.2017, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 |
Weibchen, 02.07.2017, Mitglied Papilion 65 |
jüngere Raupenstadien | ||
L1, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | L1, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | L2, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 |
ältere Raupenstadien | ||
L3, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | L3, 19.10.2017, an Ligustrum ovalifolium, Herkunft Vietnam, Fansipan, Mitglied juli98 | 08.10.2017, Herkunft: Vietnam, Tonkin region, FanSiPan mts., Mitglied maikaefervilla |
L4, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | L4, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | 08.10.2017, Herkunft: Vietnam, Tonkin region, FanSiPan mts., Mitglied maikaefervilla |
L4, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 | Zucht an Ligustrum Herkunft Vietnam, Mitglied Klaas | L5, Herkunft Vietnam, Tonkin Region, Fan Si Pan-Gebirge, ca. 2.100 m, Mitglied Papilion 65 |
Puppe | ||
Weibchen, 20.08.2017 Herkunft nördliches Vietnam, Mitglied Papilion 65 | 20.08.2017 Herkunft nördliches Vietnam, Mitglied Papilion 65 | 20.08.2017 Herkunft nördliches Vietnam, Mitglied Papilion 65 |
weiterführende Links
BOLD Systems: Taxonomy Browser - Mustilia sphingiformis {species}
Galathea_33_0025-0031.pdf